加拿大28预测

114012475期 距下期:50
大双未开:07
大单未开:05
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
114012476 小双 大单
114012475 0 6 6 12 小双 大单
114012474 4 7 0 11 大双 小单
114012473 3 1 5 09 大双 小单
114012472 7 4 1 12 大单 小双
114012471 4 2 1 07 大单 小双
114012470 4 9 4 17 小双 大单
114012469 6 4 2 12 小单 大双
114012468 9 8 1 18 小单 大双
114012467 4 0 3 07 小双 大单
114012465 5 6 3 14 大双 小单
114012464 3 1 9 13 大单 小双
114012463 4 1 0 05 小单 大双
114012462 7 0 9 16 小单 大双
114012461 5 7 9 21 小单 大双
114012460 1 5 3 09 小单 大双
114012459 7 1 1 09 小单 大双
114012458 5 9 1 15 小单 大双
114012457 9 4 4 17 小双 大单
114012456 3 1 5 09 大单 小双
114012455 2 2 9 13 小单 大双
114012454 3 6 5 14 大双 小单
114012453 8 7 4 19 大双 小单
114012452 9 3 6 18 小双 大单
114012451 0 6 3 09 小双 大单
114012450 8 8 6 22 小单 大双
114012449 8 4 9 21 小双 大单
114012448 4 4 4 12 小双 大单
114012447 2 5 2 09 小单 大双
114012446 1 3 2 06 小双 大单
114012445 6 1 3 10 大单 小双
114012444 1 3 0 04 小单 大双
114012443 5 6 8 19 大双 小单
114012442 8 5 7 20 小双 大单
114012441 7 4 2 13 大双 小单
114012440 8 6 0 14 小双 大单
114012439 1 4 3 08 小双 大单
114012438 5 8 4 17 小双 大单
114012437 4 5 7 16 大双 小单
114012436 7 7 1 15 大双 小单
114012435 5 2 9 16 大单 小双
114012434 5 6 8 19 小单 大双
114012433 7 8 7 22 大双 小单
114012432 2 4 9 15 小单 大双
114012431 0 7 3 10 大单 小双
114012430 8 8 3 19 大单 小双
114012429 7 0 8 15 小双 大单
114012428 8 2 4 14 小双 大单
114012427 6 5 9 20 小单 大双
114012426 1 6 7 14 小单 大双
114012425 8 6 7 21 小单 大双
114012424 4 3 2 09 大双 小单
114012423 5 6 4 15 大单 小双
114012422 7 5 3 15 小双 大单
114012421 7 4 7 18 大单 小双
114012420 4 9 5 18 小双 大单
114012419 4 2 7 13 小双 大单
114012418 7 9 1 17 大单 小双
114012417 2 6 4 12 小单 大双
114012416 2 1 0 03 小单 大双
114012415 2 5 3 10 大双 小单
114012414 8 1 6 15 大双 小单
114012413 1 0 6 07 小单 大双
114012412 9 6 2 17 小双 大单
114012411 0 5 4 09 小双 大单
114012410 3 7 1 11 大单 小双
114012409 6 1 1 08 大双 小单
114012408 3 7 9 19 小单 大双
114012407 0 3 5 08 大单 小双
114012406 9 8 4 21 大单 小双
114012405 6 8 0 14 小双 大单
114012404 2 5 4 11 小单 大双
114012403 0 7 7 14 大单 小双
114012402 8 0 1 09 大双 小单
114012401 0 3 3 06 小单 大双
114012400 6 2 8 16 小单 大双
114012399 1 7 3 11 小双 大单
114012398 9 0 5 14 大双 小单
114012397 5 0 3 08 大双 小单
114012396 5 4 2 11 小单 大双
114012395 1 4 5 10 小单 大双
114012394 4 7 7 18 大单 小双
114012393 2 5 8 15 小双 大单
114012392 4 1 5 10 大双 小单
114012390 7 2 1 10 小双 大单
114012389 3 6 6 15 小单 大双
114012388 9 5 3 17 小双 大单
114012387 9 3 7 19 小单 大双
114012386 1 6 0 07 大单 小双
114012385 7 9 3 19 大单 小双
114012384 5 0 6 11 小双 大单
114012383 2 3 0 05 大双 小单
114012382 9 3 1 13 小单 大双
114012381 6 0 0 06 小双 大单
114012380 9 0 8 17 小双 大单
114012379 5 1 5 11 大双 小单
114012378 3 0 3 06 小单 大双
114012377 8 5 0 13 小双 大单
114012376 2 0 5 07 小单 大双
114012375 3 4 1 08 小双 大单
114012374 6 1 7 14 大单 小双
114012373 3 2 1 06 小单 大双
114012372 0 1 5 06 小单 大双
114012371 7 0 7 14 大单 小双
114012370 6 6 8 20 小双 大单
114012369 2 1 7 10 小双 大单
114012368 0 9 4 13 小单 大双
114012367 7 5 5 17 大双 小单
114012366 6 5 7 18 大单 小双
114012365 1 4 0 05 小双 大单
114012364 9 5 7 21 大双 小单
114012363 3 5 8 16 小双 大单
114012362 1 8 3 12 小双 大单
114012361 7 3 9 19 大双 小单
114012359 0 6 3 09 小单 大双
114012358 7 5 3 15 大双 小单
114012357 5 6 1 12 小双 大单
114012356 3 4 7 14 小单 大双
114012355 9 6 9 24 小单 大双
114012354 4 6 3 13 小单 大双
114012353 6 4 6 16 大单 小双
114012352 6 1 7 14 小单 大双
114012351 2 6 0 08 大单 小双
114012350 0 9 4 13 小双 大单
114012349 9 3 4 16 大单 小双
114012348 1 7 7 15 小单 大双
114012347 6 8 6 20 大双 小单
114012346 5 9 2 16 大单 小双
114012345 7 2 9 18 大单 小双
114012344 1 5 2 08 小双 大单
114012343 3 6 3 12 大单 小双
114012342 4 5 2 11 小双 大单
114012341 0 0 5 05 小单 大双
114012340 5 4 5 14 小双 大单
114012339 8 2 5 15 小双 大单
114012338 0 0 1 01 小双 大单
114012337 1 1 3 05 小双 大单
114012336 1 3 7 11 大单 小双
114012335 0 5 3 08 大双 小单
114012334 8 2 4 14 小双 大单
114012333 0 5 4 09 大单 小双
114012332 7 0 4 11 小单 大双
114012331 1 1 8 10 小双 大单
114012330 7 0 4 11 大单 小双
114012329 8 0 8 16 大双 小单
114012328 3 5 8 16 大双 小单
114012327 5 7 0 12 大单 小双
114012326 9 1 8 18 大双 小单
114012325 2 8 0 10 大单 小双
114012324 7 9 5 21 大双 小单
114012322 1 7 9 17 大单 小双
114012321 3 7 0 10 大双 小单
114012320 2 8 5 15 小双 大单
114012319 9 9 5 23 小单 大双
114012318 7 3 4 14 大双 小单
114012317 3 6 0 09 小单 大双
114012316 8 5 6 19 小双 大单
114012315 0 9 6 15 大双 小单
114012314 4 2 4 10 大单 小双
114012312 2 7 7 16 小双 大单
114012311 0 9 6 15 小双 大单
114012310 2 4 1 07 小单 大双
114012309 4 8 6 18 大双 小单
114012308 6 7 2 15 小单 大双
114012306 2 1 1 04 小单 大双
114012305 4 9 8 21 小双 大单
114012304 6 4 1 11 大单 小双
114012303 6 1 5 12 大单 小双
114012302 5 2 0 07 小单 大双
114012301 6 9 0 15 小单 大双
114012300 1 5 5 11 大双 小单
114012299 0 7 4 11 大单 小双
114012298 7 4 4 15 大双 小单
114012297 3 7 2 12 小双 大单
114012295 5 9 8 22 小单 大双
114012294 9 3 0 12 小双 大单
114012293 0 4 5 09 小双 大单
114012292 0 3 5 08 小单 大双
114012291 1 4 7 12 小单 大双
114012290 3 1 9 13 大双 小单
114012289 3 5 1 09 大单 小双
114012288 9 0 5 14 大双 小单
114012287 2 7 9 18 小双 大单
114012286 7 9 1 17 小单 大双
114012285 9 6 6 21 大单 小双
114012284 8 4 4 16 大双 小单
114012283 7 1 9 17 小双 大单
114012282 7 8 1 16 小单 大双
114012281 1 0 8 09 大双 小单
114012280 9 1 2 12 小双 大单
114012279 4 2 2 08 大单 小双
114012278 0 9 4 13 大单 小双
114012277 7 6 9 22 小双 大单
114012276 2 9 3 14 小单 大双
114012275 9 7 7 23 大双 小单
114012274 9 1 8 18 小双 大单
114012273 1 2 6 09 大单 小双
114012272 3 2 8 13 小单 大双
114012271 6 4 8 18 小双 大单
114012270 2 8 9 19 小单 大双
114012269 2 3 9 14 小单 大双
114012268 5 4 5 14 小单 大双
114012267 7 1 7 15 大双 小单
114012266 2 5 6 13 小双 大单
114012265 0 3 5 08 小单 大双
114012264 5 9 6 20 大单 小双
114012263 2 6 7 15 小双 大单
114012262 5 3 5 13 大双 小单
114012261 7 5 1 13 小双 大单
114012260 9 1 0 10 大单 小双
114012259 7 6 6 19 大双 小单
114012258 0 0 1 01 小双 大单
114012257 1 4 0 05 大双 小单
114012256 7 9 6 22 大单 小双
114012255 4 7 0 11 大单 小双
114012254 2 9 4 15 小单 大双
114012253 2 6 0 08 小双 大单
114012252 0 2 4 06 小单 大双
114012251 1 3 0 04 大双 小单
114012250 8 2 0 10 大单 小双
114012249 7 4 3 14 大双 小单
114012248 2 9 9 20 小双 大单
114012247 4 8 3 15 小双 大单
114012246 6 6 2 14 大单 小双
114012245 9 3 2 14 小双 大单
114012244 6 2 9 17 大双 小单
114012243 6 7 3 16 小单 大双
114012242 5 5 1 11 小双 大单
114012241 4 9 7 20 大双 小单
114012240 4 5 9 18 小单 大双
114012239 7 1 7 15 小双 大单
114012238 2 7 9 18 大单 小双
114012236 8 2 0 10 大双 小单
114012235 3 3 4 10 大双 小单
114012234 0 4 9 13 小双 大单
114012233 9 8 9 26 大双 小单
114012232 9 2 6 17 小单 大双
114012231 9 3 5 17 小双 大单
114012230 1 4 3 08 大单 小双
114012229 4 2 1 07 小单 大双
114012228 9 9 0 18 大双 小单
114012227 8 9 9 26 大单 小双
114012224 7 1 0 08 大单 小双
114012223 9 6 9 24 大双 小单
114012222 3 4 3 10 大单 小双
114012221 2 2 9 13 大双 小单
114012219 1 6 2 09 大单 小双
114012218 3 8 3 14 小单 大双
114012217 3 7 2 12 小双 大单
114012216 5 3 5 13 小单 大双
114012215 7 6 3 16 小单 大双
114012214 9 7 8 24 小双 大单
114012213 6 7 0 13 小单 大双
114012212 6 4 4 14 大双 小单
114012211 4 0 4 08 小双 大单
114012210 8 3 2 13 小双 大单
114012209 2 3 9 14 大单 小双
114012208 5 4 0 09 小双 大单
114012207 3 3 2 08 小双 大单
114012206 0 7 7 14 大双 小单
114012205 6 9 0 15 大双 小单
114012204 4 7 4 15 小单 大双
114012203 3 8 6 17 大单 小双
114012202 5 5 3 13 小双 大单
114012201 4 4 6 14 大双 小单
114012200 0 6 5 11 大双 小单
114012199 9 3 4 16 小单 大双
114012198 7 8 2 17 大双 小单
114012197 0 1 2 03 大双 小单
114012196 1 1 4 06 大单 小双
114012195 5 8 9 22 小双 大单
114012194 6 4 1 11 大双 小单
114012193 9 9 3 21 大双 小单
114012192 0 9 9 18 大单 小双
114012191 2 4 9 15 大单 小双
114012190 9 4 8 21 大双 小单
114012189 9 6 9 24 小单 大双
114012188 3 3 5 11 大双 小单
114012187 3 5 9 17 大单 小双
114012185 0 5 8 13 小双 大单
114012184 8 4 7 19 大单 小双
114012183 3 7 1 11 大双 小单
114012182 7 1 4 12 大双 小单
114012181 7 6 6 19 大双 小单
114012180 3 0 4 07 大单 小双
114012179 2 5 6 13 大双 小单
114012178 7 9 0 16 小双 大单
114012177 6 1 3 10 小双 大单
114012176 8 8 2 18 小双 大单
114012175 3 4 7 14 小双 大单
114012174 6 5 1 12 小单 大双
114012173 6 3 8 17 小双 大单
114012172 7 3 9 19 大单 小双
114012171 8 4 2 14 小单 大双
114012170 2 3 3 08 小双 大单
114012169 7 9 2 18 大双 小单
114012168 1 5 1 07 大双 小单
114012167 1 1 9 11 小双 大单
114012166 9 2 7 18 小单 大双
114012165 5 6 9 20 大双 小单
114012164 2 2 4 08 大单 小双
114012163 9 7 2 18 小双 大单
114012162 3 7 2 12 大单 小双
114012161 6 9 6 21 大单 小双
114012160 5 4 9 18 大双 小单
114012159 8 7 2 17 大双 小单
114012158 4 8 5 17 大单 小双
114012157 6 6 8 20 大双 小单
114012156 0 5 3 08 大单 小双
114012155 9 2 0 11 大双 小单
114012154 0 7 6 13 小单 大双
114012153 8 4 2 14 大双 小单
114012152 2 9 7 18 小双 大单
114012151 0 2 9 11 大单 小双
114012150 5 6 4 15 大双 小单
114012149 5 7 6 18 大双 小单
114012148 4 7 0 11 小双 大单
114012147 9 3 0 12 大双 小单
114012146 8 4 4 16 小单 大双
114012145 5 4 1 10 小双 大单
114012144 7 9 2 18 小双 大单
114012143 1 1 9 11 小单 大双
114012142 9 7 1 17 大双 小单
114012141 1 0 7 08 小双 大单
114012140 5 0 1 06 大双 小单
114012139 5 5 1 11 小单 大双
114012138 3 1 2 06 小双 大单
114012137 5 1 7 13 小单 大双
114012136 6 0 0 06 大双 小单
114012135 8 8 7 23 大单 小双
114012134 0 1 3 04 小单 大双
114012133 9 5 2 16 大单 小双
114012132 7 7 5 19 小单 大双
114012131 3 9 8 20 小双 大单
114012130 5 5 9 19 大双 小单
114012129 7 4 4 15 大单 小双
114012128 2 2 6 10 大双 小单
114012127 1 5 2 08 大单 小双
114012126 5 6 6 17 小双 大单
114012125 2 7 7 16 小单 大双
114012124 4 2 3 09 大双 小单
114012123 9 2 6 17 小单 大双
114012120 9 0 6 15 大双 小单
114012119 2 6 7 15 小单 大双
114012118 5 2 7 14 小双 大单
114012117 6 2 2 10 小单 大双
114012116 3 5 4 12 大双 小单
114012111 9 0 3 12 大双 小单
114012110 8 2 9 19 小双 大单
114012109 8 7 2 17 大单 小双
114012108 2 8 4 14 小双 大单
114012107 2 3 1 06 大双 小单
114012106 2 8 6 16 小单 大双
114012105 4 5 3 12 大单 小双
114012103 5 9 1 15 大双 小单
114012102 7 4 8 19 大单 小双
114012101 1 4 3 08 大单 小双
114012100 5 3 7 15 大双 小单
114012099 4 9 1 14 小单 大双
114012098 3 6 1 10 小单 大双
114012097 2 7 6 15 大双 小单
114012096 6 1 4 11 大单 小双
114012095 0 5 6 11 小双 大单
114012094 3 1 4 08 大双 小单
114012092 4 8 7 19 大单 小双
114012091 5 0 1 06 大双 小单
114012090 7 5 0 12 小单 大双
114012089 6 8 7 21 大双 小单
114012088 0 8 5 13 小单 大双
114012087 1 1 9 11 小双 大单
114012086 8 5 6 19 小单 大双
114012085 7 2 7 16 大双 小单
114012084 6 4 4 14 大双 小单
114012082 6 1 3 10 大单 小双
114012081 2 7 9 18 大双 小单
114012080 5 4 3 12 小双 大单
114012079 7 7 3 17 小双 大单
114012078 2 5 1 08 小双 大单
114012077 0 2 0 02 大双 小单
114012076 2 5 0 07 小单 大双
114012075 0 1 7 08 大双 小单
114012074 9 5 8 22 小单 大双
114012073 8 7 7 22 小单 大双
114012072 5 6 9 20 小单 大双
114012071 0 1 4 05 大双 小单
114012070 7 5 1 13 小单 大双
114012069 5 3 7 15 大单 小双
114012067 2 7 1 10 大双 小单
114012066 4 2 4 10 大双 小单
114012065 9 7 6 22 小单 大双
114012064 1 3 4 08 大双 小单
114012063 6 7 7 20 小单 大双
114012062 3 2 1 06 大双 小单
114012061 9 9 2 20 小双 大单
114012060 4 4 5 13 大双 小单
114012059 2 7 8 17 小单 大双
114012056 5 2 2 09 小双 大单
114012055 6 8 7 21 小双 大单
114012054 7 1 6 14 小单 大双
114012053 4 4 4 12 小单 大双
114012052 4 8 8 20 大单 小双
114012051 6 2 6 14 小单 大双
114012050 7 4 5 16 大单 小双
114012049 4 8 6 18 小双 大单
114012048 1 4 8 13 小单 大双
114012046 2 3 3 08 大双 小单
114012045 9 4 6 19 大双 小单
114012044 9 2 1 12 小单 大双
114012043 3 7 0 10 大单 小双
114012042 1 8 4 13 小双 大单
114012041 6 0 0 06 大双 小单
114012040 7 8 9 24 小单 大双
114012039 8 4 2 14 大单 小双
114012038 8 6 1 15 大双 小单
114012037 4 4 9 17 小单 大双
114012036 4 9 0 13 小单 大双
114012035 3 5 8 16 小双 大单
114012034 3 7 2 12 小双 大单
114012033 9 8 4 21 小双 大单
114012032 4 1 2 07 小单 大双
114012031 7 2 3 12 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大28三星走势 -- 【点击进入】 加拿大28预测查询 -- 【点击进入】 大神pc加拿大28网站 -- 【点击进入】 猪哥蛋蛋pc 加拿大28 -- 【点击进入】 ib 28分 加拿大 -- 【点击进入】 加拿大28三分彩 -- 【点击进入】 加拿大28杀组合8 -- 【点击进入】 加拿大28机器人辅助 -- 【点击进入】 加拿大pc28乐信群 -- 【点击进入】 加拿大28最准的出豹子规律 -- 【点击进入】 加拿大28-预测领航者|加拿大28预见|PC预测|走向解析|结果 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|高效数据|实时查询 加拿大28在线预测|加拿大28PC走势|提前在线预测_PC28走势 AAAAA-Canada:加拿大28【usacareerpost.com】专业提供加拿大28预测、pc28预测数据,加拿大28模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站! QyxFq3cTu-加拿大28带你轻松掌握加拿大28预测查询与分析,通过MySQL数据库快速高效的查询加拿大预测、28预测、PC预测等走势结果数据,深受广大用户的喜爱和收藏! 依靠MySQL加拿大28数据库分析技术,兼容各类加拿大预测、加拿大28预测等大数据平台,支持算法分离,走势结果查询以及丰富的数据保护功能,已在商业中得到广泛应用。 加拿大28在线开奖最快 加拿大28三组算法 加拿大28兔子算法 昌宝祥加拿大28(changbaoxiangtds.com)专业提供加拿大28,加拿大预测,pc28预测模式测试及开奖结果查询算法,做专业预测数据统计站! Ra7eufFh5-加拿大28是一个在线预测数据查询平台,强大的数据处理能力,帮助您准确的对加拿大28预测、28预测、PC预测等平台进行数据的走势历史记录等结果分析。 提示:加拿大28预测(数据) 荐99预测 荐太阳预测 荐彩虹预测 荐神策预测 荐聚云预测 荐龙门预测 荐大古预测 荐开心预测 期号时间开奖预测对错 32003072024-10-22 07:13:53小双 加拿大28-数据把脉|加拿大28全面预测|PC端全方位预测|走势 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC在线预测走势|实时结果分析 加拿大28pc结果查询|加拿大28在线预测|加拿大刮刮乐2.8预 加拿大pc28怎样才能中 最准加拿大28预测 pc加拿大28开奖网历史 加拿大28走势图怎么折 谁有pc加拿大28微信群 加拿大28有没有赚 加拿大28的二维码 加拿大28大白乐28 加拿大28全包必赚 加拿大28杀余在线预测 加拿大28好平台 加拿大28预算法 texpa-a加拿大28【XXXXX】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。 加拿大28在线预测加佰加海绵厂是一家海绵包装定制厂家,提供加拿大pc结果、加拿大pc走势、预测数据、家具海绵、海绵包装、海绵批发、沙发海绵定制的专业厂家。产品热销安徽合 加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测